✓ Solución revisada y verificada
Enunciado
Razonar ocho afirmaciones sobre candidatos KKT, globalidad, restricciones activas, un problema con elipse, maximización sobre la bola, precio sombra en un problema lineal y un problema con x³+6y≤8.
Ver solución paso a pasoDesarrollo, resultado e interpretación
Desarrollo paso a paso
Tabla
| a | V | Los KKT generan tres candidatos: (3,0),(2,1),(0,√3). |
| b | F | (0,1) es el máximo único de la función estrictamente cóncava sobre la región convexa, por tanto global. |
| c | V | (6/5,8/5) cumple la restricción 2x+y=4 y KKT de mínimo. |
| d | F | (2/3,1/3) es factible y da f=−2/3, menor que f(−2,3)=42. |
| e | V | (0,√3/2) es un máximo local en la intersección superior de las dos elipses, aunque no global. |
| f | V | U≤x+(1−x²)/2≤1; (1,0,0) es máximo global. |
| g | F | El precio sombra de 2x+y≤2 es 3/2, no 1. |
| h | F | (2,0) no es mínimo local: desplazarse a x<2 reduce 4x+2y manteniendo factibilidad. |
Método utilizado
KKT, contraejemplos y precio sombra
Resultado final
a V; b F; c V; d F; e V; f V; g F; h F.
Interpretación del resultado
Las falsedades se detectan por contraejemplos o por calcular el precio sombra correcto; las verdaderas satisfacen KKT y/o la comparación global.
